서울특별시 불연성 마대·쓰레기봉투 가격과 대형폐기물 수수료, 서울 24곳 비교
서울특별시 시·군·구 24곳의 불연성 마대·종량제봉투 20L 가격입니다. 지역을 누르면 마대 파는 곳과 대형폐기물 품목별 수수료를 볼 수 있습니다.
불연성 폐기물 마대 20L는 강남구 640원이 가장 싸고 강동구 2,040원이 가장 비쌉니다(가격 확인 24곳).
가정용 종량제봉투 20L는 강남구 490원부터 은평구 760원까지입니다(가격 확인 23곳).
서울 시·군·구별 20L 가격 비교
| 지역 | 불연성 마대 20L | 종량제봉투 20L |
|---|---|---|
| 강남구 (마대 파는 곳 확인) | 640원 | 490원 |
| 강동구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | - |
| 강북구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 서울 강서구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 관악구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 광진구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 구로구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 금천구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 노원구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 동대문구 | 2,040원 | 490원 |
| 동작구 | 2,040원 | 490원 |
| 마포구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 서대문구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 서초구 | 2,040원 | 490원 |
| 성동구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 성북구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 송파구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 양천구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 영등포구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 용산구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 은평구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 760원 |
| 종로구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 서울 중구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
| 중랑구 (마대 파는 곳 확인) | 2,040원 | 490원 |
'-'는 아직 가격을 확인하지 못한 곳입니다.