삼척시 불연성 폐기물 마대·쓰레기봉투 가격, 대형폐기물 수수료
작성일
삼척시 폐기물 배출 개요
삼척시는 공공데이터에 대형폐기물 202개 품목의 수거 수수료를 올려 두었습니다. 침대·소파처럼 많이 버리는 품목은 침대 3,000원~20,000원, 소파 2,000원~10,000원, 장롱 10,000원~15,000원입니다.
다른 지역 목록에는 드문 '문서세단기'도 10,000원으로 정해져 있습니다.
가정용 종량제봉투 20L는 290원으로 전국에서 싼 편입니다.
| 대형폐기물 수수료 | 202개 품목 (기준일 2025-07-28) |
|---|---|
| 침대 버리는 비용 | 3,000원~20,000원 |
| 소파 버리는 비용 | 2,000원~10,000원 |
| 장롱 버리는 비용 | 10,000원~15,000원 |
| 종량제봉투 20L | 290원 (전국에서 싼 편) |
| 폐가전 | 무료 방문수거 1599-0903 |
| 문의 | 환경과 033-570-3338 |
대형폐기물 신고 방법
- 시·군·구청 홈페이지나 대형폐기물 신고 앱에서 품목을 고르고 배출 신고를 합니다(또는 판매소에서 대형폐기물 스티커를 삽니다).
- 안내된 수수료를 내고, 받은 신고번호나 스티커를 물건에 잘 보이게 붙입니다.
- 정해진 날짜에 집 앞 등 지정 장소에 내놓습니다. 신고 없이 내놓으면 과태료가 나올 수 있습니다.
삼척시 대형폐기물 품목별 수수료
| 품목 | 구분 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 거울 | 가구류 | 2,000원 | |
| 돌침대 | 가구류 | 15,000원 | |
| 돌침대 | 가구류 | 20,000원 | |
| 문갑 | 가구류 | 4,000원 | |
| 문갑 | 가구류 | 6,000원 | |
| 문짝 | 가구류 | 4,000원 | |
| 문짝 | 가구류 | 6,000원 | |
| 문짝 | 가구류 | 10,000원 | |
| 받침대 | 가구류 | 3,000원 | |
| 상 | 가구류 | 2,000원 | |
| 상 | 가구류 | 4,000원 | |
| 서랍장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 서랍장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 소파 | 가구류 | 2,000원 | |
| 소파 | 가구류 | 4,000원 | |
| 소파 | 가구류 | 6,000원 | |
| 소파 | 가구류 | 8,000원 | |
| 소파 | 가구류 | 10,000원 | |
| 수납장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 수납장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 식탁 | 가구류 | 4,000원 | |
| 식탁 | 가구류 | 6,000원 | |
| 식탁 | 가구류 | 15,000원 | |
| 신발장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 신발장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 신발장 | 가구류 | 8,000원 | |
| 옷장 | 가구류 | 10,000원 | |
| 옷장 | 가구류 | 15,000원 | |
| 의자 | 가구류 | 2,000원 | |
| 의자 | 가구류 | 3,000원 | |
| 장롱 | 가구류 | 10,000원 | |
| 장롱 | 가구류 | 15,000원 | |
| 장식장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 장식장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 장식장 | 가구류 | 8,000원 | |
| 진열장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 진열장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 진열장 | 가구류 | 8,000원 | |
| 책상 | 가구류 | 3,000원 | |
| 책상 | 가구류 | 4,000원 | |
| 책상 | 가구류 | 6,000원 | |
| 책상 | 가구류 | 9,000원 | |
| 책장 | 가구류 | 4,000원 | |
| 책장 | 가구류 | 6,000원 | |
| 책장 | 가구류 | 8,000원 | |
| 침대받침대 | 가구류 | 5,000원 | |
| 캐비닛 | 가구류 | 1,000원 | |
| 캐비닛 | 가구류 | 4,000원 | |
| 캐비닛 | 가구류 | 6,000원 | |
| 탁자 | 가구류 | 4,000원 | |
| 탁자 | 가구류 | 6,000원 | |
| 탁자 | 가구류 | 15,000원 | |
| 화장대 | 가구류 | 4,000원 | |
| DVD 플레이어 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 가스레인지 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 가스레인지 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 가스오븐 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 가스오븐 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 가습기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 가습기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 게임기 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 공기청정기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 공기청정기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 기타전자장난감 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 냉장고 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 냉장고 | 가전제품류 | 7,000원 | |
| 냉장고 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 냉장고 | 가전제품류 | 20,000원 | |
| 녹즙기 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 다리미 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 런닝머신 | 가전제품류 | 1,000원 | |
| 런닝머신 | 가전제품류 | 7,000원 | |
| 런닝머신 | 가전제품류 | 15,000원 | |
| 레인지 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 레인지 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 모니터 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 문서세단기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 문서세단기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 믹서기 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 복사기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 복사기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 복합기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 복합기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 비데 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 비디오 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 선풍기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 선풍기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 세탁기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 세탁기 | 가전제품류 | 7,000원 | |
| 세탁기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 스캐너 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 스팀청소기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 스팀청소기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 스피커 | 가전제품류 | 1,000원 | |
| 스피커 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 스피커 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 식기건조기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 식기건조기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 식기세척기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 식기세척기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 안마의자 | 가전제품류 | 1,000원 | |
| 안마의자 | 가전제품류 | 7,000원 | |
| 안마의자 | 가전제품류 | 15,000원 | |
| 에어컨 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 에어컨 | 가전제품류 | 4,000원 | |
| 에어컨 | 가전제품류 | 6,000원 | |
| 에어컨 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 오디오 | 가전제품류 | 4,000원 | |
| 오디오 | 가전제품류 | 6,000원 | |
| 옥매트 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 옥매트 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 온풍기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 온풍기 | 가전제품류 | 4,000원 | |
| 온풍기 | 가전제품류 | 6,000원 | |
| 온풍기 | 가전제품류 | 10,000원 | |
| 재봉틀 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 전기매트 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 전기매트 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 전기밥솥 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 전자레인지 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 전축 | 가전제품류 | 4,000원 | |
| 전축 | 가전제품류 | 6,000원 | |
| 전화기 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 정수기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 정수기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 제습기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 제습기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 진공청소기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 진공청소기 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 커피포트 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 컴퓨터 본체 | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 키보드 | 가전제품류 | 1,000원 | |
| 탈수기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 8,000원 | |
| 팩스기기 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 프린터(가정용) | 가전제품류 | 2,000원 | |
| 홈시어터 | 가전제품류 | 1,000원 | |
| 홈시어터 | 가전제품류 | 3,000원 | |
| 홈시어터 | 가전제품류 | 5,000원 | |
| 간판 | 기타 | 5,000원 | |
| 간판 | 기타 | 10,000원 | |
| 나무묶음 | 기타 | 3,000원 | |
| 난로 | 기타 | 3,000원 | |
| 난로 | 기타 | 4,000원 | |
| 다리미 | 기타 | 1,000원 | |
| 독서대 | 기타 | 1,000원 | |
| 돗자리 | 기타 | 2,000원 | |
| 변기 | 기타 | 5,000원 | |
| 보일러 | 기타 | 3,000원 | |
| 보일러 | 기타 | 5,000원 | |
| 보일러 | 기타 | 8,000원 | |
| 보행기 | 기타 | 2,000원 | |
| 봉투에담기어려운폐기물 | 기타 | 3,000원 | |
| 빨래건조대 | 기타 | 2,000원 | |
| 세면대 | 기타 | 5,000원 | |
| 소화기 | 기타 | 2,000원 | |
| 소화기 | 기타 | 3,000원 | |
| 소화기 | 기타 | 6,000원 | |
| 소화기 | 기타 | 8,000원 | |
| 수족관 | 기타 | 5,000원 | |
| 수족관 | 기타 | 8,000원 | |
| 스노보드 | 기타 | 3,000원 | |
| 스키 | 기타 | 3,000원 | |
| 쌀통 | 기타 | 3,000원 | |
| 양탄자 | 기타 | 3,000원 | |
| 욕조 | 기타 | 7,000원 | |
| 유리 | 기타 | 2,000원 | |
| 유모차 | 기타 | 2,000원 | |
| 음식물 수거용기 | 기타 | 2,000원 | |
| 이불 | 기타 | 2,000원 | |
| 이불 | 기타 | 3,000원 | |
| 자전거 | 기타 | 2,000원 | |
| 자전거 | 기타 | 3,000원 | |
| 자전거 | 기타 | 4,000원 | |
| 자판기 | 기타 | 5,000원 | |
| 자판기 | 기타 | 10,000원 | |
| 장판 | 기타 | 1,000원 | |
| 칠판 | 기타 | 5,000원 | |
| 카펫 | 기타 | 3,000원 | |
| 폐타이어 | 기타 | 2,000원 | |
| 폐타이어 | 기타 | 4,000원 | |
| 폐타이어 | 기타 | 6,000원 | |
| 화분 | 기타 | 2,000원 | |
| 화이트보드 | 기타 | 5,000원 | |
| 휠체어 | 기타 | 3,000원 | |
| 매트리스 | 생활용품류 | 5,000원 | |
| 매트리스 | 생활용품류 | 8,000원 | |
| 매트리스 | 생활용품류 | 10,000원 | |
| 벽시계 | 생활용품류 | 2,000원 | |
| 벽시계 | 생활용품류 | 4,000원 | |
| 싱크대 | 생활용품류 | 4,000원 | |
| 싱크대 | 생활용품류 | 6,000원 | |
| 액자 | 생활용품류 | 1,000원 | |
| 액자 | 생활용품류 | 2,000원 | |
| 액자 | 생활용품류 | 4,000원 | |
| 오르간 | 생활용품류 | 7,000원 | |
| 탁구대 | 생활용품류 | 10,000원 | |
| 피아노 | 생활용품류 | 7,000원 | |
| 피아노 | 생활용품류 | 15,000원 | |
| 피아노 | 생활용품류 | 20,000원 |
출처: 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보 · · 기준일 2025-07-28
불연성 폐기물(깨진 유리·도자기·흙)은 어떻게 버리나요?
깨진 유리 조각, 도자기·사기그릇, 화분, 항아리, 소량의 흙이나 집수리 잔재물처럼 타지 않는 불연성 폐기물은 일반 종량제봉투 대신 불연성 마대(특수규격 마대)에 담아 버리는 지역이 많습니다.
불연성 마대는 일반 종량제봉투 판매소 가운데 일부만 팔고, 지역에 따라 주민센터에서 팔기도 합니다. 지역마다 이름(특수마대·PP마대·건설마대·불연성 봉투)과 용량·가격이 다르니 사는 곳 기준을 확인하세요.
깨진 유리나 날카로운 조각은 신문지 등으로 싸서 담고, 마대에 내용물을 적어 두면 수거하시는 분이 다치지 않습니다.
삼척시 쓰레기봉투(종량제봉투) 가격
삼척시 쓰레기봉투(종량제봉투) 20L 가격 전국 비교
삼척시 20L 290원으로 전국 평균보다 246원 쌉니다. 176곳 중 저렴한 순 13위(3곳 같은 가격)입니다.
- 전국 최저 (전북 진안군) 200원
- 강원 삼척시 290원
- 강원 평균 (15곳) 435원
- 전국 평균 (176곳) 536원
- 전국 최고 (경남 양산시) 950원
- 규격봉투 (매립용·생활쓰레기·가정용): 10L 150원 · 20L 290원 · 50L 710원 · 75L 1,100원
- 규격봉투 (매립용·음식물쓰레기·가정용): 3L 50원 · 5L 80원 · 10L 150원 · 20L 290원
- 규격봉투 (매립용·생활쓰레기·가정용): 20L 290원
문의
삼척시 환경과 033-570-3338
삼척시 불연성 폐기물·쓰레기봉투 자주 묻는 질문
- 삼척시 불연성 폐기물(깨진 유리·도자기·흙)은 어디에 버리나요?
- 깨진 유리, 도자기·사기그릇, 화분, 흙처럼 타지 않는 불연성 폐기물은 일반 쓰레기봉투(종량제봉투) 대신 전용 마대에 담아 버리는 지역이 많습니다. 공공데이터에는 삼척시의 불연성 폐기물 마대 가격이 올라와 있지 않으니 배출 방법은 시청(환경과 033-570-3338)에 확인하세요.
- 삼척시 쓰레기봉투(종량제봉투) 20L 가격은 얼마인가요?
- 공공데이터(기준일 2025-07-28) 기준 삼척시 종량제봉투 20L는 290원입니다. 용량별 가격은 쓰레기봉투 가격 표를 보세요.
- 삼척시 침대·소파 같은 대형폐기물 버리는 비용은 얼마인가요?
- 공공데이터포털에 올라온 삼척시 수수료(기준일 2025-07-28) 기준으로 침대 3,000원~20,000원, 매트리스 5,000원~10,000원, 소파 2,000원~10,000원, 장롱 10,000원~15,000원입니다. 같은 품목도 크기·규격에 따라 수수료가 달라지니 품목별 수수료 표에서 규격을 확인하세요.
- 삼척시 대형폐기물은 어떻게 신고하나요?
- 삼척시 누리집이나 대형폐기물 신고 앱에서 품목을 고르고 수수료를 낸 뒤, 받은 신고번호(또는 판매소에서 산 스티커)를 물건에 붙여 정해진 날 지정 장소에 내놓습니다. 냉장고·세탁기 같은 가전은 폐가전 무료 방문수거(1599-0903)로 신청하면 수수료가 없습니다.
- 삼척시 쓰레기·폐기물 배출 문의는 어디로 하나요?
- 삼척시 환경과(033-570-3338)로 문의하면 됩니다. 가격·수수료는 지자체가 올린 시점 기준이라 바뀌었을 수 있으니 버리기 전 한 번 더 확인하세요.
공공데이터는 지자체가 올린 시점 기준이라 실제 수수료·가격과 다를 수 있습니다.