경기도 불연성 마대·쓰레기봉투 가격과 대형폐기물 수수료, 경기 31곳 비교
경기도 시·군·구 31곳의 불연성 마대·종량제봉투 20L 가격입니다. 지역을 누르면 마대 파는 곳과 대형폐기물 품목별 수수료를 볼 수 있습니다.
불연성 폐기물 마대 20L는 포천시 560원이 가장 싸고 군포시 4,000원이 가장 비쌉니다(가격 확인 20곳).
가정용 종량제봉투 20L는 과천시 440원부터 고양시 800원까지입니다(가격 확인 31곳).
경기 시·군·구별 20L 가격 비교
| 지역 | 불연성 마대 20L | 종량제봉투 20L |
|---|---|---|
| 가평군 | 1,500원 | 600원 |
| 고양시 | - | 800원 |
| 과천시 | - | 440원 |
| 광명시 | - | 680원 |
| 광주시 (마대 파는 곳 확인) | 1,600원 | 560원 |
| 구리시 (마대 파는 곳 확인) | 2,000원 | 510원 |
| 군포시 | 4,000원 | 760원 |
| 김포시 | 1,000원 | 720원 |
| 남양주시 | 1,200원 | 740원 |
| 동두천시 | 2,000원 | 550원 |
| 부천시 (마대 파는 곳 확인) | - | 600원 |
| 성남시 (마대 파는 곳 확인) | - | 500원 |
| 수원시 | - | 600원 |
| 시흥시 | 1,500원 | 700원 |
| 안산시 | - | 500원 |
| 안성시 | - | 660원 |
| 안양시 (마대 파는 곳 확인) | 1,000원 | 550원 |
| 양주시 | 2,000원 | 600원 |
| 양평군 | 1,550원 | 560원 |
| 여주시 | - | 460원 |
| 연천군 | 3,000원 | 560원 |
| 오산시 | 1,500원 | 480원 |
| 용인시 (마대 파는 곳 확인) | - | 660원 |
| 의왕시 | 2,000원 | 680원 |
| 의정부시 (마대 파는 곳 확인) | 2,000원 | 780원 |
| 이천시 | - | 640원 |
| 파주시 | 2,070원 | 800원 |
| 평택시 | 4,000원 | 530원 |
| 포천시 | 560원 | 560원 |
| 하남시 (마대 파는 곳 확인) | 2,000원 | 500원 |
| 화성시 | 2,280원 | 600원 |
'-'는 아직 가격을 확인하지 못한 곳입니다.