아산시 불연성 폐기물 마대·쓰레기봉투 가격, 대형폐기물 수수료
작성일
아산시 폐기물 배출 개요
아산시는 공공데이터에 대형폐기물 218개 품목의 수거 수수료를 올려 두었습니다. 침대·소파처럼 많이 버리는 품목은 침대 2,000원~12,000원, 소파 2,000원, 장롱 2,000원~15,000원입니다.
다른 지역 목록에는 드문 '이동식간이화장실'도 20,000원으로 정해져 있습니다.
가정용 종량제봉투 20L는 350원으로 전국에서 싼 편입니다.
| 대형폐기물 수수료 | 218개 품목 (기준일 2026-08-31) |
|---|---|
| 침대 버리는 비용 | 2,000원~12,000원 |
| 소파 버리는 비용 | 2,000원 |
| 장롱 버리는 비용 | 2,000원~15,000원 |
| 종량제봉투 20L | 350원 (전국에서 싼 편) |
| 폐가전 | 무료 방문수거 1599-0903 |
| 문의 | 환경시설팀 041-538-1921 |
대형폐기물 신고 방법
- 시·군·구청 홈페이지나 대형폐기물 신고 앱에서 품목을 고르고 배출 신고를 합니다(또는 판매소에서 대형폐기물 스티커를 삽니다).
- 안내된 수수료를 내고, 받은 신고번호나 스티커를 물건에 잘 보이게 붙입니다.
- 정해진 날짜에 집 앞 등 지정 장소에 내놓습니다. 신고 없이 내놓으면 과태료가 나올 수 있습니다.
아산시 대형폐기물 품목별 수수료
| 품목 | 구분 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| TV받침대 | 가구류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 개수대 | 가구류 | 1쪽당 | 2,000원 |
| 교자상/밥상 | 가구류 | 5인 미만 | 2,000원 |
| 교자상/밥상 | 가구류 | 5인 이상 | 3,000원 |
| 대리석 식탁 | 가구류 | 3인용 미만 | 5,000원 |
| 대리석 식탁 | 가구류 | 4-5인용 | 6,000원 |
| 대리석 식탁 | 가구류 | 6인용 이상 | 7,000원 |
| 문갑 | 가구류 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 비키니옷장(드레스룸옷장) | 가구류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 서랍장 | 가구류 | 4단이하 | 2,000원 |
| 서랍장 | 가구류 | 5단이상 | 4,000원 |
| 소파 | 가구류 | 1인용당 | 2,000원 |
| 소파 카우치 | 가구류 | 1인용당 | 2,000원 |
| 식탁 | 가구류 | 3인용 미만 | 3,000원 |
| 식탁 | 가구류 | 4-5인용 | 4,000원 |
| 식탁 | 가구류 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 신발장 | 가구류 | 모든규격 | 4,000원 |
| 싱크대 | 가구류 | 폭 1m미만 | 4,000원 |
| 싱크대 | 가구류 | 폭 1m이상 | 6,000원 |
| 쌀통 | 가구류 | 40ℓ미만 | 2,000원 |
| 쌀통 | 가구류 | 40ℓ이상 | 3,000원 |
| 오디오(전축) | 가구류 | 오디오 받침대 | 2,000원 |
| 오디오(전축) | 가구류 | 오디오장 | 3,000원 |
| 옷걸이(행거) | 가구류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 의자 | 가구류 | 접의자 | 2,000원 |
| 의자 | 가구류 | 일반의자 | 3,000원 |
| 일반책상 | 가구류 | 편수+소형 | 4,000원 |
| 일반책상 | 가구류 | 양수(서랍통이 양쪽)+대형+ 70cm이상 | 5,000원 |
| 장롱 | 가구류 | 120㎝ 미만 | 10,000원 |
| 장롱 | 가구류 | 가로120㎝ 이상(문 2개) | 15,000원 |
| 장식장/찬장 | 가구류 | 90×180㎝미만 | 5,000원 |
| 장식장/찬장 | 가구류 | 90×180㎝이상 | 7,000원 |
| 전신거울 | 가구류 | 가정용 | 2,000원 |
| 전신거울 | 가구류 | 업소용 | 4,000원 |
| 진열대 | 가구류 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 진열대 | 가구류 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 책장 | 가구류 | 90×180㎝미만 | 5,000원 |
| 책장 | 가구류 | 90×180㎝이상 | 7,000원 |
| 침대매트리스 | 가구류 | 유아용 | 2,000원 |
| 침대매트리스 | 가구류 | 1인용 | 6,000원 |
| 침대매트리스 | 가구류 | 돌침대 1인용 | 8,000원 |
| 침대매트리스 | 가구류 | 2인용 | 8,000원 |
| 침대매트리스 | 가구류 | 돌침대 2인용 | 12,000원 |
| 침대틀 | 가구류 | 유아용 | 2,000원 |
| 침대틀 | 가구류 | 1인용 | 3,000원 |
| 침대틀 | 가구류 | 돌침대 1인용 | 4,000원 |
| 침대틀 | 가구류 | 2인용 | 4,000원 |
| 침대틀 | 가구류 | 돌침대 2인용 | 6,000원 |
| 침대틀(+서랍 있는) | 가구류 | 유아용 | 4,000원 |
| 침대틀(+서랍 있는) | 가구류 | 1인용 | 5,000원 |
| 침대틀(+서랍 있는) | 가구류 | 2인용 | 6,000원 |
| 침대틀(+서랍 있는) | 가구류 | 돌침대 1인용 | 6,000원 |
| 침대틀(+서랍 있는) | 가구류 | 돌침대 2인용 | 8,000원 |
| 캐비닛 | 가구류 | 목재 4단 미만 | 2,000원 |
| 캐비닛 | 가구류 | 목재 4단 이상 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 가구류 | 철재(모든규격) | 6,000원 |
| 컴퓨터책상 | 가구류 | 가로70㎝미만 | 4,000원 |
| 컴퓨터책상 | 가구류 | 가로70㎝이상 | 5,000원 |
| 탁자 | 가구류 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 파티션 | 가구류 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 화장대 | 가구류 | 모든 규격 | 4,000원 |
| DVD(비디오) | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가스레인지 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 가전제품류 | 높이50cm 미만 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 가전제품류 | 높이50cm 이상 | 3,000원 |
| 가습기 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 가전제품류 | 높이50cm 미만 | 2,000원 |
| 공기청정기 | 가전제품류 | 높이50cm 이상 | 3,000원 |
| 난로 | 가전제품류 | 전 기 | 2,000원 |
| 난로 | 가전제품류 | 석 유 | 4,000원 |
| 난로 | 가전제품류 | 가 스 | 4,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 300-500ℓ | 6,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 양문형 500ℓ 이상 | 10,000원 |
| 녹즙기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 다리미 | 가전제품류 | 일반 | 2,000원 |
| 다리미 | 가전제품류 | 스탠드형(세트) | 3,000원 |
| 드라이기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 믹서기 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 벽시계 | 가전제품류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 보일러 | 가전제품류 | 보일러기름탱크 | 3,000원 |
| 보일러 | 가전제품류 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 보일러 | 가전제품류 | 높이 1-1.5m | 5,000원 |
| 보일러 | 가전제품류 | 높이 1.5m 이상 | 8,000원 |
| 복사기 | 가전제품류 | 모든규격 | 6,000원 |
| 선풍기 | 가전제품류 | 가정용(소) | 2,000원 |
| 선풍기 | 가전제품류 | 업소용(대) | 4,000원 |
| 세탁기 | 가전제품류 | 10kg 미만 | 4,000원 |
| 세탁기 | 가전제품류 | 10kg 이상 | 5,000원 |
| 스피커 | 가전제품류 | 컴퓨터용 | 2,000원 |
| 스피커 | 가전제품류 | 소 | 2,000원 |
| 스피커 | 가전제품류 | 중 | 3,000원 |
| 스피커 | 가전제품류 | 대 | 4,000원 |
| 식기세척기 | 가전제품류 | 높이50cm미만 | 2,000원 |
| 식기세척기 | 가전제품류 | 높이50cm이상 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 실외기 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 66㎡미만 | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 66-264㎡형 | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 264㎡형이상 | 8,000원 |
| 오디오(전축) | 가전제품류 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 오디오(전축) | 가전제품류 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 오락기 | 가전제품류 | 20인치 미만 | 5,000원 |
| 오락기 | 가전제품류 | 20-29인치 | 8,000원 |
| 오락기 | 가전제품류 | 29인치 이상 | 10,000원 |
| 옥매트 | 가전제품류 | 1인용 | 5,000원 |
| 옥매트 | 가전제품류 | 2인용 | 8,000원 |
| 재봉틀 | 가전제품류 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 전기밥솥 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 전기요 | 가전제품류 | 1인용 | 2,000원 |
| 전기요 | 가전제품류 | 2인용 이상 | 3,000원 |
| 전자렌지 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 전자피아노 | 가전제품류 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전화기 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 정수기 | 가전제품류 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 정수기 | 가전제품류 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 청소기 | 가전제품류 | 가정용(소) | 2,000원 |
| 청소기 | 가전제품류 | 업소용(대) | 3,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 프린터(소) | 2,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 키보드 | 2,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 본 체 | 2,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 노트북 | 2,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 프린터(대) | 3,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 모니터 | 3,000원 |
| 컴퓨터기기 | 가전제품류 | 세트(전체) | 7,000원 |
| 탈수기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 42인치미만 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 42인치이상 | 5,000원 |
| 토스트기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 환풍기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 간판 | 기타 | 입간판 | 2,000원 |
| 간판 | 기타 | 60×180㎝ 미만 | 4,000원 |
| 간판 | 기타 | 60×180㎝ 이상 | 6,000원 |
| 경량칸막이 | 기타 | 모든규격 | 4,000원 |
| 고무통 | 기타 | 용량 1톤당 | 3,000원 |
| 나무묶음 | 기타 | 20㎏당 | 3,000원 |
| 드럼통 | 기타 | 100ℓ 미만 | 2,000원 |
| 드럼통 | 기타 | 100ℓ 이상 | 3,000원 |
| 마대(종량제봉투에 담기 어려운 폐기물) | 기타 | 80kg용 마대당 | 5,000원 |
| 모판 | 기타 | 10개당 | 2,000원 |
| 목발 | 기타 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 물탱크/저수조 | 기타 | 1톤당 | 8,000원 |
| 방충망 | 기타 | 모든규격 | 2,000원 |
| 배기후드 | 기타 | 모든규격 | 2,000원 |
| 변기 | 기타 | 좌변기 | 4,000원 |
| 변기 | 기타 | 양변기 | 6,000원 |
| 병풍 | 기타 | 모든규격 | 3,000원 |
| 볼링공 | 기타 | 1개당 | 2,000원 |
| 블라인드 | 기타 | 모든규격 | 3,000원 |
| 빨래건조대 | 기타 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 사인볼(미용실) | 기타 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 샌드위치 패널 | 기타 | 100ℓ당 | 2,000원 |
| 소화기 | 기타 | 5kg미만 | 2,000원 |
| 소화기 | 기타 | 5~7kg | 3,000원 |
| 소화기 | 기타 | 7kg이상 | 4,000원 |
| 수족관 | 기타 | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
| 수족관 | 기타 | 길이 1m 이상 | 5,000원 |
| 스키+ 스노보드 | 기타 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 기타 | 길이1m미만 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 기타 | 길이1m이상 | 3,000원 |
| 안마의자 | 기타 | 모든 규격 | 8,000원 |
| 액자 | 기타 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 오염되거나 물에 젖은 스티로폼 | 기타 | 100ℓ당 | 3,000원 |
| 욕조 | 기타 | 유아용 | 2,000원 |
| 욕조 | 기타 | 성인용 | 5,000원 |
| 유리 | 기타 | 90cmx90cm 미만 | 2,000원 |
| 유리 | 기타 | 90cmx90cm 이상 | 3,000원 |
| 유리없는문짝 | 기타 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 유리없는문짝 | 기타 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 유리있는문짝 | 기타 | 높이1m미만 | 3,000원 |
| 유리있는문짝 | 기타 | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 유아용품 | 기타 | 카시트 | 2,000원 |
| 유아용품 | 기타 | 자동차 | 2,000원 |
| 유아용품 | 기타 | 유모차 | 2,000원 |
| 유아용품 | 기타 | 보행기 | 2,000원 |
| 유아용품 | 기타 | 미끄럼틀 | 3,000원 |
| 이동식 간이화장실 | 기타 | 모든 규격 | 20,000원 |
| 자동판매기 | 기타 | 높이 50cm 미만 | 4,000원 |
| 자동판매기 | 기타 | 높이50cm ~ 100cm | 6,000원 |
| 자동판매기 | 기타 | 높이1m 이상 | 10,000원 |
| 장판 | 기타 | 5m당 | 2,000원 |
| 전기판넬 | 기타 | 장당 | 2,000원 |
| 창문 | 기타 | 90cmx90cm 미만 | 2,000원 |
| 창문 | 기타 | 90cmx90cm 이상 | 3,000원 |
| 체육관 매트 | 기타 | 1인용 | 2,000원 |
| 체육관 매트 | 기타 | 2인용 | 3,000원 |
| 칠판(게시판) | 기타 | 길이 90㎝미만 | 2,000원 |
| 칠판(게시판) | 기타 | 길이 90㎝이상 | 3,000원 |
| 카펫 | 기타 | 210㎝×210㎝미만 | 3,000원 |
| 카펫 | 기타 | 210㎝×210㎝이상 | 4,000원 |
| 탁구대 | 기타 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 텐트 | 기타 | 4인기준 | 3,000원 |
| 파라솔 | 기타 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 폐타이어 | 기타 | 600mm미만 | 2,000원 |
| 폐타이어 | 기타 | 600~1+000mm | 4,000원 |
| 폐타이어 | 기타 | 1+000mm이상 | 6,000원 |
| 항아리 | 기타 | 높이 60㎝ 미만 | 2,000원 |
| 항아리 | 기타 | 높이 60㎝ 이상 | 3,000원 |
| 호스류 | 기타 | 10m당 | 2,000원 |
| 화분 | 기타 | 높이 50㎝ 미만 | 2,000원 |
| 화분 | 기타 | 높이 50㎝이상 | 3,000원 |
| 휠체어 | 기타 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가방 | 생활용품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 골프가방 | 생활용품류 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 돗자리 | 생활용품류 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 러닝머신 | 생활용품류 | 모든 규격 | 8,000원 |
| 세면기 | 생활용품류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 오르간(풍금) | 생활용품류 | 모든 규격 | 8,000원 |
| 운동기구(러닝머신 제외) | 생활용품류 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 이불 | 생활용품류 | 홑이불(장당) | 2,000원 |
| 이불 | 생활용품류 | 두꺼운이불(장당) | 3,000원 |
| 자석 요 | 생활용품류 | 1인용 | 5,000원 |
| 자석 요 | 생활용품류 | 2인용 | 8,000원 |
| 자전거 | 생활용품류 | 유아용 | 2,000원 |
| 자전거 | 생활용품류 | 어린이용 | 3,000원 |
| 자전거 | 생활용품류 | 성인용 | 4,000원 |
| 피아노 | 생활용품류 | 어프라이트 | 10,000원 |
| 피아노 | 생활용품류 | 그랜드 | 15,000원 |
출처: 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보 · 충청남도 아산시청 · 기준일 2026-08-31
불연성 폐기물(깨진 유리·도자기·흙)은 어떻게 버리나요?
깨진 유리 조각, 도자기·사기그릇, 화분, 항아리, 소량의 흙이나 집수리 잔재물처럼 타지 않는 불연성 폐기물은 일반 종량제봉투 대신 불연성 마대(특수규격 마대)에 담아 버리는 지역이 많습니다.
불연성 마대는 일반 종량제봉투 판매소 가운데 일부만 팔고, 지역에 따라 주민센터에서 팔기도 합니다. 지역마다 이름(특수마대·PP마대·건설마대·불연성 봉투)과 용량·가격이 다르니 사는 곳 기준을 확인하세요.
깨진 유리나 날카로운 조각은 신문지 등으로 싸서 담고, 마대에 내용물을 적어 두면 수거하시는 분이 다치지 않습니다.
아산시 쓰레기봉투(종량제봉투) 가격
아산시 쓰레기봉투(종량제봉투) 20L 가격 전국 비교
아산시 20L 350원으로 전국 평균보다 186원 쌉니다. 176곳 중 저렴한 순 23위(4곳 같은 가격)입니다.
- 전국 최저 (전북 진안군) 200원
- 충남 아산시 350원
- 충남 평균 (8곳) 398원
- 전국 평균 (176곳) 536원
- 전국 최고 (경남 양산시) 950원
- 규격봉투 (소각용·생활쓰레기·가정용): 1L 20원 · 2L 40원 · 3L 60원 · 5L 100원 · 10L 180원 · 20L 350원 · 50L 850원 · 75L 1,300원
- 규격봉투 (소각용·음식물쓰레기·가정용): 1L 20원 · 2L 40원 · 3L 60원 · 5L 100원 · 10L 180원 · 20L 350원
- 재사용규격봉투 (소각용·생활쓰레기·가정용): 5L 100원 · 10L 180원 · 20L 350원
- 규격봉투 (소각용·생활쓰레기·가정용): 5L 100원 · 10L 180원 · 20L 350원 · 50L 850원 · 75L 1,300원
문의
아산시 환경시설팀 041-538-1921
아산시 불연성 폐기물·쓰레기봉투 자주 묻는 질문
- 아산시 불연성 폐기물(깨진 유리·도자기·흙)은 어디에 버리나요?
- 깨진 유리, 도자기·사기그릇, 화분, 흙처럼 타지 않는 불연성 폐기물은 일반 쓰레기봉투(종량제봉투) 대신 전용 마대에 담아 버리는 지역이 많습니다. 공공데이터에는 아산시의 불연성 폐기물 마대 가격이 올라와 있지 않으니 배출 방법은 시청(환경시설팀 041-538-1921)에 확인하세요.
- 아산시 쓰레기봉투(종량제봉투) 20L 가격은 얼마인가요?
- 공공데이터(기준일 2026-03-01) 기준 아산시 종량제봉투 20L는 350원입니다. 용량별 가격은 쓰레기봉투 가격 표를 보세요.
- 아산시 침대·소파 같은 대형폐기물 버리는 비용은 얼마인가요?
- 공공데이터포털에 올라온 아산시 수수료(기준일 2026-08-31) 기준으로 침대 2,000원~12,000원, 매트리스 2,000원~12,000원, 소파 2,000원, 장롱 2,000원~15,000원입니다. 같은 품목도 크기·규격에 따라 수수료가 달라지니 품목별 수수료 표에서 규격을 확인하세요.
- 아산시 대형폐기물은 어떻게 신고하나요?
- 아산시 누리집이나 대형폐기물 신고 앱에서 품목을 고르고 수수료를 낸 뒤, 받은 신고번호(또는 판매소에서 산 스티커)를 물건에 붙여 정해진 날 지정 장소에 내놓습니다. 냉장고·세탁기 같은 가전은 폐가전 무료 방문수거(1599-0903)로 신청하면 수수료가 없습니다.
- 아산시 쓰레기·폐기물 배출 문의는 어디로 하나요?
- 아산시 환경시설팀(041-538-1921)로 문의하면 됩니다. 가격·수수료는 지자체가 올린 시점 기준이라 바뀌었을 수 있으니 버리기 전 한 번 더 확인하세요.
공공데이터는 지자체가 올린 시점 기준이라 실제 수수료·가격과 다를 수 있습니다.